| Freguesia | Eixo e Eirol (Aveiro) |
| Nome | Eixo e Eirol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Aveiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Largo Calisto Saldanha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 3800-806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Eixo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 14016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510833063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Eixo (aveiro) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@jf-eixoeirol.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 234932357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 234196745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 10515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||